排名 | 公司名稱(chēng) | 500強(qiáng)排名 | 雇員人數(shù) |
1 | WAL-MART STORES | 1 | 2,055,000 |
2 | STATE GRID | 24 | 1,486,000 |
3 | CHINA NATIONAL PETROLEUM | 25 | 1,117,345 |
4 | U.S. POSTAL SERVICE | 83 | 785,929 |
5 | SINOPEC | 16 | 634,011 |
6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 132 | 550,000 |
7 | CARREFOUR | 33 | 490,042 |
8 | DEUTSCHE POST | 55 | 475,100 |
9 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 223 | 447,519 |
10 | GAZPROM | 47 | 436,096 |
11 | UNITED PARCEL SERVICE | 142 | 425,300 |
12 | CHINA TELECOMMUNICATIONS | 288 | 391,864 |
13 | MCDONALD'S | 359 | 390,000 |
14 | HITACHI | 48 | 389,752 |
15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 46 | 386,558 |
16 | SIEMENS | 37 | 386,200 |
17 | INDUS. & COMM. BANK OF CHINA | 133 | 381,713 |
18 | CITIGROUP | 17 | 380,500 |
19 | TARGET | 102 | 366,000 |
20 | COMPASS GROUP | 401 | 365,630 |
21 | TESCO | 51 | 345,754 |
22 | SODEXO | 473 | 342,380 |
23 | SEARS HOLDINGS | 138 | 337,000 |
24 | VOLKSWAGEN | 18 | 329,305 |
25 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 327,000 |
26 | KROGER | 87 | 323,000 |
27 | HSBC HOLDINGS | 20 | 322,282 |
28 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 153 | 319,502 |
29 | TOYOTA MOTOR | 5 | 316,121 |
30 | ARCELORMITTAL | 39 | 311,466 |
31 | AT&T | 29 | 309,050 |
32 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL | 72 | 305,828 |
33 | LA POSTE | 239 | 299,010 |
34 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 171 | 298,868 |
35 | HOME DEPOT | 65 | 276,385 |
36 | NESTLE | 57 | 276,000 |
37 | DAIMLER | 11 | 272,382 |
38 | ROBERT BOSCH | 101 | 271,265 |
39 | CHINA RAILWAY GROUP | 341 | 266,474 |
40 | GENERAL MOTORS | 9 | 266,000 |
41 | EDEKA ZENTRALE | 365 | 253,531 |
42 | SBERBANK | 406 | 251,208 |
43 | TELEFONICA? | 76 | 248,487 |
44 | FORD MOTOR | 13 | 246,000 |
45 | METRO | 56 | 242,378 |
46 | DEUTSCHE TELEKOM | 64 | 241,426 |
47 | FEDEX | 214 | 238,935 |
48 | BANK OF CHINA | 187 | 237,379 |
49 | DEUTSCHE BAHN | 163 | 237,078 |
50 | ONEX | 386 | 237,000 |
世界500強(qiáng)中位數(shù) | 67,812 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專(zhuān)屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。